C D D E F Manufac & Merchants (Pvt) Ltd
23 Sep 2024
Cash
16,520.00
—
16,520.00
| Invoice | Amount Applied |
|---|---|
| LRS3022 | 33,350.00 |
| LRP002196 | 172,500.00 |
| LRP002270 | 525,725.00 |
| LRP002163 | 57,500.00 |
| LRP002041 | 4,500.00 |
| LRP002292 | 59,000.00 |
| LRP002176 | 43,000.00 |
| LRS009240 | 226,389.00 |
| LRP000436 | 221,250.00 |
| LRP000455 | 221,250.00 |
| LRP002224 | 32,500.00 |
| LRP002165 | 167,500.00 |
| LRP002293 | 2,200.00 |
| LRP002145 | 22,500.00 |
| LRP002201 | 146,250.00 |
| LRP002238 | 14,500.00 |
| LRP002195 | 4,500.00 |
| LRP002294 | 104,000.00 |
| LRP002299 | 22,000.00 |
| LRP002264 | 65,500.00 |
| LRP002126 | 187,500.00 |
| LRP002174 | 6,000.00 |
| LRP002175 | 15,500.00 |
| LRP002172 | 10,000.00 |
| LRP002171 | 10,500.00 |
| LRP001830 | 33,000.00 |
| LRP002251 | 9,000.00 |
| LRP002219 | 27,000.00 |
| LRP002066 | 45,000.00 |
| LRP002207 | 48,000.00 |
| LRP002206 | 17,750.00 |
| LRP002307 | 25,000.00 |
| LRP002308 | 6,000.00 |
| LRP002161 | 20,000.00 |
| LRP002239 | 28,000.00 |
| LRP002310 | 20,000.00 |
| LRP002277 | 49,500.00 |
| LRP002156 | 10,625.00 |
| LRP002269 | 8,500.00 |
| LRP002270 | 525,725.00 |
| LRP001989 | 17,000.00 |
| LRP002114 | 23,500.00 |
| LRP002115 | 10,000.00 |
| LRP002116 | 24,500.00 |
| LRP002118 | 14,000.00 |
| LRP002119 | 12,000.00 |
| LRP002182 | 45,750.00 |
| LRP002321 | 4,000.00 |
| LRP002250 | 12,000.00 |
| LRP002230 | 145,000.00 |
| LRP002178 | 16,000.00 |
| LRP002335 | 2,400.00 |
| LRP002334 | 2,400.00 |
| LRP002167 | 29,000.00 |
| LRP002153 | 16,000.00 |
| LRP002252 | 149,250.00 |
| LRP001730 | 132,000.00 |
| LRP002241 | 28,500.00 |
| LRP002340 | 10,000.00 |
| LRP002341 | 28,500.00 |
| LRP002342 | 11,500.00 |
| LRP002102 | 59,975.00 |
| LRP002102 | 25.00 |
| LRP002198 | 25,000.00 |
| LRP002343 | 7,500.00 |
| LRP002344 | 25,000.00 |
| LRP002345 | 15,000.00 |
| LRP002302 | 1,500.00 |
| LRP002301 | 15,000.00 |
| LRP002026 | 96,000.00 |
| LRP002025 | 20,000.00 |
| LRP002135 | 9,500.00 |
| LRP002134 | 31,500.00 |
| LRP002348 | 8,750.00 |
| LRP002205 | 36,800.00 |
| LRP000604 | 69,975.00 |
| LRP000604 | 25.00 |
| LRP002323 | 12,000.00 |
| LRP002120 | 2,500.00 |
| LRP002214 | 13,000.00 |
| LRP002354 | 10,000.00 |
| LRP001984 | 49,000.00 |
| LRP002054 | 32,000.00 |
| LRP002053 | 20,000.00 |
| LRP002186 | 699,975.00 |
| LRP002186 | 25.00 |
| LRP002231 | 27,000.00 |
| LRP002232 | 10,000.00 |
| LRP002355 | 43,500.00 |
| LRP002355 | 43,500.00 |
| LRP002110 | 79,975.00 |
| LRP002110 | 25.00 |
| LRP002148 | 49,975.00 |
| LRP002148 | 25.00 |
| LRP002282 | 90,000.00 |
| LRP002281 | 157,500.00 |
| LRP002359 | 20,000.00 |
| LRP002360 | 50,000.00 |
| LRP002361 | 23,000.00 |
| LRP002247 | 29,500.00 |
| LRP002362 | 6,500.00 |
| LRP002221 | 135,000.00 |
| LRP002220 | 74,500.00 |
| LRP002084 | 16,750.00 |
| LRP002366 | 132,500.00 |
| LRP002370 | 12,000.00 |
| LRP002286 | 79,975.00 |
| LRP002286 | 25.00 |
| LRP002072 | 72,000.00 |
| LRP002071 | 29,000.00 |
| LRP002070 | 16,000.00 |
| LRP002159 | 35,000.00 |
| LRP001996 | 22,500.00 |
| LRP002108 | 12,000.00 |
| LRP002375 | 2,400.00 |
| LRP002374 | 2,400.00 |
| LRP002364 | 10,000.00 |
| LRP001953 | 85,000.00 |
| LRP002212 | 140,000.00 |
| LRP002315 | 85,000.00 |
| LRP002314 | 26,000.00 |
| LRP002289 | 12,250.00 |
| LRP002244 | 25,450.00 |
| LRP002142 | 3,000.00 |
| LRP002303 | 24,900.00 |
| LRP002303 | 1,600.00 |
| LRP002147 | 15,000.00 |
| LRP002291 | 24,900.00 |
| LRP002328 | 10,000.00 |
| LRP002194 | 7,500.00 |
| LRP002193 | 53,000.00 |
| LRP002192 | 44,000.00 |
| LRP002235 | 52,900.00 |
| LRP002396 | 6,900.00 |
| LRP002401 | 12,000.00 |
| LRP002400 | 27,000.00 |
| LRP002367 | 34,000.00 |
| LRP002404 | 54,000.00 |
| LRP002179 | 7,500.00 |
| LRP002215 | 62,500.00 |
| LRP002240 | 48,000.00 |
| LRP002260 | 27,500.00 |
| LRP002262 | 24,000.00 |
| LRP002261 | 9,500.00 |
| LRP002210 | 126,000.00 |
| LRP002209 | 51,000.00 |
| LRP002408 | 34,750.00 |
| LRP002253 | 132,500.00 |
| LRP002320 | 30,000.00 |
| LRP002395 | 104,000.00 |
| LRP002394 | 200,000.00 |
| LRP002371 | 5,000.00 |
| LRP002150 | 145,000.00 |
| LRP002352 | 18,750.00 |
| LRP002357 | 425,750.00 |
| LRP002097 | 39,000.00 |
| LRP002185 | 58,500.00 |
| LRP002226 | 40,500.00 |
| LRP002225 | 300,000.00 |
| LRP002422 | 29,000.00 |
| LRP002351 | 8,000.00 |
| LRP002350 | 90,000.00 |
| LRP002242 | 19,000.00 |
| LRP002390 | 54,400.00 |
| LRP002427 | 67,500.00 |
| LRP002429 | 75,000.00 |
| LRP002429 | 20,000.00 |
| LRP002428 | 78,975.00 |
| LRP002428 | 25.00 |
| LRP002184 | 300,000.00 |
| LRP002284 | 85,500.00 |
| LRP001859 | 240,000.00 |
| LRP002285 | 229,975.00 |
| LRP002285 | 25.00 |
| LRP002331 | 60,000.00 |
| LRP002330 | 8,500.00 |
| LRP002346 | 22,500.00 |
| LRP002437 | 22,000.00 |
| LRP002439 | 14,000.00 |
| LRP002438 | 96,750.00 |
| LRP002397 | 6,000.00 |
| LRP002445 | 30,000.00 |
| LRP002300 | 9,000.00 |
| LRP002228 | 120,000.00 |
| LRP002265 | 76,200.00 |
| LRP002363 | 17,000.00 |
| LRP002412 | 55,000.00 |
| LRP002259 | 96,000.00 |
| LRP002369 | 16,000.00 |
| LRP002450 | 14,250.00 |
| LRP002443 | 26,000.00 |
| LRP002449 | 150,450.00 |
| LRP002368 | 13,750.00 |
| LRP002348 | 23,750.00 |
| LRP002306 | 27,500.00 |
| LRP002305 | 98,500.00 |
| LRP002304 | 247,250.00 |
| LRP002313 | 13,000.00 |
| LRP002457 | 4,000.00 |
| LRP002387 | 40,500.00 |
| LRP002386 | 24,500.00 |
| LRP002385 | 19,600.00 |
| LRP002452 | 208,000.00 |
| LRP002451 | 44,000.00 |
| LRP002234 | 99,725.00 |
| LRP002233 | 87,000.00 |
| LRP002234 | 25.00 |
| LRP002338 | 68,000.00 |
| LRP002383 | 172,500.00 |
| LRP002459 | 16,000.00 |
| LRP002249 | 34,500.00 |
| LRP002444 | 31,000.00 |
| LRP002460 | 3,700.00 |
| LRP002464 | 8,500.00 |
| LRP002316 | 27,500.00 |
| LRP002465 | 27,500.00 |
| LRP002389 | 54,500.00 |
| LRP002468 | 6,500.00 |
| LRP002384 | 39,000.00 |
| LRP002406 | 40,000.00 |
| LRP002290 | 418,750.00 |
| LRP002257 | 47,975.00 |
| LRP002257 | 25.00 |
| LRP002471 | 20,000.00 |
| LRP002471 | 18,500.00 |
| LRP002376 | 55,000.00 |
| LRP002472 | 29,000.00 |
| LRP002475 | 42,900.00 |
| LRP002248 | 22,500.00 |
| LRP002453 | 22,000.00 |
| LRP002481 | 4,400.00 |
| LRP002488 | 6,000.00 |
| LRP002467 | 64,000.00 |
| LRP002089 | 48,975.00 |
| LRP002089 | 25.00 |
| LRP002322 | 40,000.00 |
| LRP002381 | 26,250.00 |
| LRP002380 | 41,800.00 |
| LRP002379 | 45,000.00 |
| LRP002337 | 54,000.00 |
| LRP002411 | 77,000.00 |
| LRP002336 | 135,000.00 |
| LRP002388 | 85,000.00 |
| LRP002358 | 25,000.00 |
| LRP002448 | 40,000.00 |
| LRP002494 | 4,500.00 |
| LRP002493 | 73,000.00 |
| LRP002499 | 7,000.00 |
| LRP002500 | 10,000.00 |
| LRP002190 | 145,000.00 |
| LRP002410 | 145,000.00 |
| LRP002503 | 177,000.00 |
| LRP002213 | 16,000.00 |
| LRP002407 | 7,500.00 |
| LRP002318 | 11,000.00 |
| LRP002508 | 10,000.00 |
| LRP002514 | 50,775.00 |
| LRP002514 | 50,775.00 |
| LRP002299 | 23,000.00 |
| LRP002339 | 95,750.00 |
| LRP002436 | 180,000.00 |
| LRP002518 | 14,500.00 |
| LRP002519 | 28,000.00 |
| LRP002523 | 800.00 |
| LRP002524 | 21,900.00 |
| LRP002525 | 25,500.00 |
| LRP002392 | 44,500.00 |
| LRP002421 | 90,475.00 |
| LRP002421 | 25.00 |
| LRP002536 | 3,800.00 |
| LRP002356 | 178,500.00 |
| LRP002297 | 35,000.00 |
| LRP002296 | 6,000.00 |
| LRP002218 | 6,500.00 |
| LRP002449 | 150,450.00 |
| LRP002414 | 52,500.00 |
| LRP002413 | 34,500.00 |
| LRP002417 | 53,275.00 |
| LRP002508 | 9,000.00 |
| LRP002466 | 12,050.00 |
| LRP002486 | 157,000.00 |
| LRP002543 | 87,500.00 |
| LRP002542 | 99,000.00 |
| LRP002446 | 56,000.00 |
| LRP002545 | 9,500.00 |
| LRP002546 | 30,000.00 |
| LRP002550 | 46,500.00 |
| LRP002551 | 2,200.00 |
| LRP002510 | 35,000.00 |
| LRP002509 | 28,500.00 |
| LRP002555 | 50,000.00 |
| LRP002555 | 48,000.00 |
| LRP002399 | 149,250.00 |
| LRP002485 | 19,500.00 |
| LRP002527 | 16,000.00 |
| LRP002502 | 10,970.00 |
| LRP002462 | 210,000.00 |
| LRP002311 | 35,000.00 |
| LRP002562 | 189,975.00 |
| LRP002562 | 25.00 |
| LRP002458 | 9,500.00 |
| LRP002347 | 24,000.00 |
| LRP002365 | 34,000.00 |
| LRP002561 | 6,000.00 |
| LRP002563 | 37,500.00 |
| LRP002463 | 30,000.00 |
| LRP002564 | 20,000.00 |
| LRP002268 | 62,000.00 |
| LRP002267 | 11,000.00 |
| LRP002266 | 22,500.00 |
| LRP002333 | 12,000.00 |
| LRP002568 | 21,000.00 |
| LRP002372 | 5,500.00 |
| LRP002402 | 6,000.00 |
| LRP002416 | 9,500.00 |
| LRP002430 | 110,000.00 |
| LRP002578 | 381,300.00 |
| LRP002377 | 121,500.00 |
| LRP002409 | 65,000.00 |
| LRP002200 | 41,250.00 |
| LRP002199 | 150,000.00 |
| LRP002580 | 1,950.00 |
| LRP002489 | 3,000.00 |
| LRP002440 | 41,500.00 |
| LRP002217 | 5,825.00 |
| LRP002216 | 47,500.00 |
| LRP002217 | 25.00 |
| LRP002447 | 23,750.00 |
| LRP002382 | 5,700.00 |
| LRP002442 | 55,000.00 |
| LRP001827 | 11,250.00 |
| LRP002117 | 24,500.00 |
| LRP002317 | 20,000.00 |
| LRP002353 | 15,000.00 |
| LRP002526 | 3,000.00 |
| LRP002586 | 18,400.00 |
| LRP002576 | 200,000.00 |
| LRP002589 | 8,000.00 |
| LRP001710 | 15,000.00 |
| LRP002088 | 23,500.00 |
| LRP002180 | 13,500.00 |
| LRP002433 | 102,500.00 |
| LRP002591 | 50,000.00 |
| LRP002589 | 8,000.00 |
| LRP002512 | 61,200.00 |
| LRP002598 | 8,000.00 |
| LRP002398 | 18,000.00 |
| LRP002420 | 36,000.00 |
| LRP002529 | 55,000.00 |
| LRP002528 | 3,000.00 |
| LRP002599 | 25,000.00 |
| LRP002482 | 39,000.00 |
| LRP002602 | 35,000.00 |
| LRP002592 | 80,000.00 |
| LRP002403 | 54,250.00 |
| LRP002511 | 70,000.00 |
| LRP002612 | 1,100.00 |
| LRP002617 | 27,000.00 |
| LRP002432 | 68,000.00 |
| LRP002619 | 8,100.00 |
| LRP002620 | 12,000.00 |
| LRP002623 | 10,000.00 |
| LRP002622 | 2,000.00 |
| LRP002547 | 147,975.00 |
| LRP002547 | 25.00 |
| LRP002469 | 10,000.00 |
| LRP002470 | 45,975.00 |
| LRP002470 | 25.00 |
| LRP002624 | 3,750.00 |
| LRP002515 | 104,975.00 |
| LRP002515 | 25.00 |
| LRP002263 | 11,000.00 |
| LRP002405 | 58,475.00 |
| LRP002405 | 25.00 |
| LRP002631 | 2,000.00 |
| LRP002633 | 1,950.00 |
| LRP002632 | 1,750.00 |
| LRP002497 | 61,250.00 |
| LRP002426 | 53,500.00 |
| LRP002425 | 4,800.00 |
| LRP002541 | 63,400.00 |
| LRP002423 | 28,000.00 |
| LRP002591 | 50,000.00 |
| LRP002480 | 3,000.00 |
| LRP002479 | 5,700.00 |
| LRP002478 | 3,900.00 |
| LRP002491 | 3,450.00 |
| LRP002639 | 55,000.00 |
| LRP002640 | 5,000.00 |
| LRP002554 | 16,500.00 |
| LRP002618 | 88,000.00 |
| LRP002441 | 9,750.00 |
| LRP002582 | 389,975.00 |
| LRP002582 | 25.00 |
| LRP002548 | 45,975.00 |
| LRP002548 | 25.00 |
| LRP002645 | 126,000.00 |
| LRP002539 | 147,000.00 |
| LRP002538 | 65,500.00 |
| LRP002537 | 40,900.00 |
| LRP002490 | 3,300.00 |
| LRP002648 | 15,000.00 |
| LRP002647 | 22,500.00 |
| LRP002649 | 19,000.00 |
| LRP002628 | 30,000.00 |
| LRP002627 | 116,000.00 |
| LRP002651 | 25,000.00 |
| LRP002652 | 4,800.00 |
| LRP002483 | 3,600.00 |
| LRP002540 | 5,200.00 |
| LRP002565 | 43,000.00 |
| LRP002597 | 27,000.00 |
| LRP002646 | 12,000.00 |
| LRP002654 | 53,000.00 |
| LRP002657 | 9,500.00 |
| LRP002663 | 28,000.00 |
| LRP002513 | 23,500.00 |
| LRP002584 | 26,000.00 |
| LRP002129 | 18,000.00 |
| LRP002670 | 105,000.00 |
| LRP002669 | 3,500.00 |
| LRP002461 | 27,000.00 |
| LRP002577 | 95,000.00 |
| LRP002674 | 200,000.00 |
| LRP002673 | 208,000.00 |
| LRP002501 | 55,500.00 |
| LRP002629 | 7,500.00 |
| LRP002415 | 35,000.00 |
| LRP002626 | 40,000.00 |
| LRP002659 | 32,000.00 |
| LRP002487 | 2,600.00 |
| LRP002574 | 18,000.00 |
| LRP002583 | 24,000.00 |
| LRP002660 | 12,000.00 |
| LRP002687 | 8,000.00 |
| LRP002622 | 14,000.00 |
| LRP002349 | 48,475.00 |
| LRP002349 | 25.00 |
| LRP002693 | 51,000.00 |
| LRP002516 | 29,375.00 |
| LRP002516 | 25.00 |
| LRP002606 | 20,000.00 |
| LRP002507 | 19,500.00 |
| LRP002456 | 80,000.00 |
| LRP002455 | 65,000.00 |
| LRP002454 | 25,000.00 |
| LRP002474 | 22,000.00 |
| LRP002634 | 399,975.00 |
| LRP002634 | 25.00 |
| LRP002484 | 54,000.00 |
| LRP002699 | 4,900.00 |
| LRP002700 | 34,000.00 |
| LRP002496 | 66,000.00 |
| LRP002495 | 76,500.00 |
| LRP002706 | 9,000.00 |
| LRP002585 | 40,000.00 |
| LRP002643 | 31,000.00 |
| LRP002642 | 90,000.00 |
| LRP002559 | 40,500.00 |
| LRP002709 | 2,500.00 |
| LRP002714 | 3,000.00 |
| LRP002720 | 18,000.00 |
| LRP002662 | 59,000.00 |
| LRP002572 | 16,500.00 |
| LRP002610 | 75,600.00 |
| LRP002609 | 22,200.00 |
| LRP002601 | 99,725.00 |
| LRP002601 | 25.00 |
| LRP002521 | 50,500.00 |
| LRP002520 | 22,000.00 |
| LRP002716 | 29,000.00 |
| LRP002298 | 23,500.00 |
| LRP002549 | 8,500.00 |
| LRP002722 | 21,600.00 |
| LRP002727 | 15,300.00 |
| LRP002729 | 7,500.00 |
| LRP002560 | 30,000.00 |
| LRP002724 | 10,000.00 |
| LRP002732 | 33,000.00 |
| LRP002558 | 149,250.00 |
| LRP002680 | 15,000.00 |
| LRP002329 | 29,000.00 |
| LRP002630 | 10,200.00 |
| LRP002613 | 47,500.00 |
| LRP002570 | 88,300.00 |
| LRP002608 | 55,500.00 |
| LRP002607 | 20,000.00 |
| LRP002605 | 19,500.00 |
| LRP002637 | 55,000.00 |
| LRP002590 | 40,000.00 |
| LRP002734 | 66,000.00 |
| LRP002274 | 22,000.00 |
| LRP002736 | 10,000.00 |
| LRP002603 | 96,500.00 |
| LRP002721 | 23,750.00 |
| LRP002635 | 1,049,975.00 |
| LRP002635 | 25.00 |
| LRP002581 | 129,000.00 |
| LRP002327 | 43,000.00 |
| LRP002326 | 60,000.00 |
| LRP002324 | 70,100.00 |
| LRP002435 | 85,000.00 |
| LRP002535 | 43,200.00 |
| LRP002534 | 24,500.00 |
| LRP002533 | 236,000.00 |
| LRP002532 | 61,000.00 |
| LRP002531 | 17,750.00 |
| LRP002530 | 131,000.00 |
| LRP002738 | 19,000.00 |
| LRP002641 | 10,800.00 |
| LRP002742 | 5,000.00 |
| LRP002553 | 143,000.00 |
| LRP002522 | 11,500.00 |
| LRP001758 | 275,975.00 |
| LRP001910 | 29,975.00 |
| LRP001758 | 25.00 |
| LRP001910 | 25.00 |
| LRP002424 | 29,000.00 |
| LRP002571 | 29,000.00 |
| LRP002743 | 21,600.00 |
| LRP002744 | 23,700.00 |
| LRP002745 | 56,000.00 |
| LRP002378 | 124,000.00 |
| LRP002749 | 28,500.00 |
| LRP002746 | 160,000.00 |
| LRP002255 | 25,000.00 |
| LRP002650 | 22,500.00 |
| LRP002691 | 41,700.00 |
| LRP002753 | 3,500.00 |
| LRP002754 | 10,000.00 |
| LRP002684 | 16,500.00 |
| LRP002604 | 4,200.00 |
| LRP002665 | 16,500.00 |
| LRP002431 | 47,500.00 |
| LRP002741 | 429,975.00 |
| LRP002741 | 25.00 |
| LRP002689 | 415,975.00 |
| LRP002689 | 25.00 |
| LRP002434 | 2,600.00 |
| LRP002767 | 59,700.00 |
| LRP002690 | 124,000.00 |
| LRP002705 | 42,500.00 |
| LRP002704 | 8,400.00 |
| LRP002768 | 16,200.00 |
| LRP002775 | 28,000.00 |
| LRP002775 | 28,000.00 |
| LRP002778 | 17,500.00 |
| LRP002777 | 7,500.00 |
| LRP002776 | 8,000.00 |
| LRP002785 | 1,000.00 |
| LRP002787 | 10,000.00 |
| LRP002677 | 157,500.00 |
| LRP002790 | 6,250.00 |
| LRP002791 | 33,500.00 |
| LRP002792 | 10,000.00 |
| LRP002655 | 36,000.00 |
| LRP002567 | 35,900.00 |
| LRP002566 | 23,000.00 |
| LRP002517 | 202,000.00 |
| LRP002594 | 45,000.00 |
| LRP002596 | 12,000.00 |
| LRP002595 | 20,000.00 |
| LRP002800 | 50,000.00 |
| LRP002800 | 81,750.00 |
| LRP002803 | 46,800.00 |
| LRP002806 | 88,000.00 |
| LRP002713 | 370,000.00 |
| LRP002391 | 87,500.00 |
| LRP002697 | 58,475.00 |
| LRP002697 | 25.00 |
| LRP002810 | 6,000.00 |
| LRP002809 | 8,500.00 |
| LRP002818 | 8,500.00 |
| LRP002817 | 7,000.00 |
| LRP002816 | 8,500.00 |
| LRP002815 | 7,750.00 |
| LRP002819 | 49,000.00 |
| LRP002820 | 12,550.00 |
| LRP002658 | 55,000.00 |
| LRP002740 | 40,500.00 |
| LRP002739 | 17,000.00 |
| LRP002616 | 450.00 |
| LRP002615 | 4,800.00 |
| LRP002822 | 98,000.00 |
| LRP002666 | 1,500.00 |
| LRP002672 | 13,000.00 |
| LRP002671 | 6,500.00 |
| LRP002824 | 8,500.00 |
| LRP002492 | 24,000.00 |
| LRP002813 | 28,500.00 |
| LRP002825 | 12,000.00 |
| LRP002726 | 30,000.00 |
| LRP002712 | 37,000.00 |
| LRP002711 | 7,000.00 |
| LRP002679 | 42,500.00 |
| LRP002715 | 80,000.00 |
| LRP002332 | 60,000.00 |
| LRP002477 | 30,000.00 |
| LRP002575 | 79,800.00 |
| LRP002614 | 20,400.00 |
| LRP002544 | 30,000.00 |
| LRP002638 | 7,000.00 |
| LRP002838 | 113,750.00 |
| LRP002505 | 18,000.00 |
| LRP002840 | 4,800.00 |
| LRP002759 | 55,000.00 |
| LRP002751 | 30,000.00 |
| LRP002791 | 33,500.00 |
| LRP002661 | 900.00 |
| LRP002737 | 31,500.00 |
| LRP002771 | 42,000.00 |
| LRP002708 | 65,000.00 |
| LRP002702 | 53,000.00 |
| LRP002701 | 19,600.00 |
| LRP002786 | 8,500.00 |
| LRP002836 | 25,000.00 |
| LRP002757 | 168,000.00 |
| LRP002756 | 21,000.00 |
| LRP002773 | 29,975.00 |
| LRP002773 | 25.00 |
| LRP002782 | 25,000.00 |
| LRP002851 | 1,000.00 |
| LRP002850 | 8,500.00 |
| LRP002849 | 8,500.00 |
| LRP002748 | 6,500.00 |
| LRP002747 | 30,000.00 |
| LRP002808 | 93,400.00 |
| LRP002564 | 20,000.00 |
| LRP002681 | 95,000.00 |
| LRP002779 | 32,975.00 |
| LRP002779 | 25.00 |
| LRP002807 | 27,000.00 |
| LRP002805 | 39,000.00 |
| LRP002852 | 2,500.00 |
| LRP002752 | 158,475.00 |
| LRP002752 | 25.00 |
| LRP002703 | 52,000.00 |
| LRP002766 | 47,625.00 |
| LRP002765 | 7,500.00 |
| LRP002764 | 77,500.00 |
| LRP002676 | 33,750.00 |
| LRP002861 | 6,750.00 |
| LRP002861 | 6,750.00 |
| LRP002621 | 10,000.00 |
| LRP002758 | 47,500.00 |
| LRP002723 | 8,700.00 |
| LRP002867 | 157,000.00 |
| LRP002868 | 56,000.00 |
| LRP002869 | 25,750.00 |
| LRP002827 | 30,000.00 |
| LRP002871 | 50,000.00 |
| LRP002844 | 2,400.00 |
| LRP002843 | 2,400.00 |
| LRP002842 | 2,400.00 |
| LRP002874 | 115,000.00 |
| LRP002858 | 6,250.00 |
| LRP002879 | 140,000.00 |
| LRP002875 | 95,000.00 |
| LRP002750 | 41,975.00 |
| LRP002750 | 25.00 |
| LRP002823 | 7,000.00 |
| LRP002884 | 3,000.00 |
| LRP002812 | 20,000.00 |
| LRP002653 | 49,475.00 |
| LRP002653 | 25.00 |
| LRP002887 | 7,250.00 |
| LRP002769 | 55,000.00 |
| LRP002770 | 35,000.00 |
| LRS009399 | 8,050.00 |
| LRS009400 | 5,750.00 |
| LRP002814 | 14,000.00 |
| LRP002811 | 15,000.00 |
| LRP002625 | 39,575.00 |
| LRP002625 | 25.00 |
| LRP002683 | 348,475.00 |
| LRP002683 | 25.00 |
| LRP002801 | 76,500.00 |
| LRP002821 | 32,000.00 |
| LRP002725 | 58,500.00 |
| LRP002857 | 16,500.00 |
| LRP002656 | 29,750.00 |
| LRP002788 | 43,500.00 |
| LRP002802 | 21,000.00 |
| LRP002798 | 112,500.00 |
| LRP002733 | 15,000.00 |
| LRP002793 | 29,000.00 |
| LRP002686 | 125,500.00 |
| LRP002685 | 90,000.00 |
| LRP002856 | 25,000.00 |
| LRP002841 | 96,000.00 |
| LRP002883 | 47,500.00 |
| LRP002735 | 13,500.00 |
| LRP002667 | 22,000.00 |
| LRP002755 | 24,000.00 |
| LRP002846 | 142,500.00 |
| LRP002835 | 32,000.00 |
| LRP002664 | 3,500.00 |
| LRP002707 | 85,500.00 |
| LRP002728 | 8,100.00 |
| LRP002762 | 3,900.00 |
| LRP002760 | 2,250.00 |
| LRP002588 | 25,000.00 |
| LRP002587 | 112,500.00 |
| LRP002668 | 80,000.00 |
| LRP002761 | 29,100.00 |
| LRP002208 | 57,975.00 |
| LRP002208 | 25.00 |
| LRS009410 | 34,700.00 |
| LRS009410 | 2,100.00 |
| LRP002878 | 95,000.00 |
| LRP002877 | 212,950.00 |
| LRP002877 | 50.00 |
| LRP002870 | 55,000.00 |
| LRS009413 | 6,325.00 |
| LRS009412 | 6,325.00 |
| LRP002891 | 33,000.00 |
| LRS009411 | 28,750.00 |
| LRP002698 | 4,250.00 |
| LRP002763 | 54,000.00 |
| LRP002796 | 9,000.00 |
| LRP002864 | 19,600.00 |
| LRP002853 | 45,000.00 |
| LRSV01948 | 93,050.00 |
| LRSV01947 | 66,050.00 |
| LRP002797 | 12,000.00 |
| LRP002873 | 17,000.00 |
| LRS009420 | 7,500.00 |
| LRP002882 | 58,000.00 |
| LRSV01957 | 6,300.00 |
| LRP002855 | 26,000.00 |
| LRP002774 | 9,000.00 |
| LRP002839 | 16,500.00 |
| LRS009415 | 227,125.00 |
| LRS009422 | 2,300.00 |
| LRS009418 | 34,500.00 |
| LRS009426 | 22,425.00 |
| LRP002837 | 5,500.00 |
| LRP002834 | 45,000.00 |
| LRP002833 | 15,000.00 |
| LRP002832 | 3,800.00 |
| LRP002692 | 11,000.00 |
| LRP002731 | 11,000.00 |
| LRS009432 | 11,040.00 |
| LRSV01963 | 230,000.00 |
| LRSV01943 | 11,500.00 |
| LRS009436 | 920.00 |
| LRP002804 | 2,500.00 |
| LRP002854 | 63,000.00 |
| LRP002831 | 35,000.00 |
| LRS009443 | 5,175.00 |
| LRP002504 | 35,000.00 |
| LRP002506 | 44,500.00 |
| LRP002717 | 23,000.00 |
| LRS009445 | 15,525.00 |
| LRS009401 | 16,560.00 |
| LRP002881 | 3,500.00 |
| LRS009446 | 72,450.00 |
| LRS009447 | 95,450.00 |
| LRS009402 | 108,675.00 |
| LRS009414 | 50,600.00 |
| LRS009448 | 137,227.00 |
| LRS009448 | 25.00 |
| LRS009424 | 62,100.00 |
| LRS009450 | 18,112.00 |
| LRP002872 | 7,000.00 |
| LRS009452 | 13,800.00 |
| LRS009453 | 31,050.00 |
| LRP002696 | 30,000.00 |
| LRS009455 | 8,337.00 |
| LRS009454 | 8,395.00 |
| LRS009427 | 59,775.00 |
| LRS009427 | 25.00 |
| LRS009462 | 3,220.00 |
| LRS009461 | 7,245.00 |
| LRS009460 | 8,337.00 |
| LRS009459 | 8,050.00 |
| LRS009458 | 8,452.00 |
| LRS009457 | 8,050.00 |
| LRS009456 | 8,452.00 |
| LRP002600 | 9,750.00 |
| LRP002695 | 55,000.00 |
| LRP002694 | 56,250.00 |
| LRP002830 | 97,500.00 |
| LRP002829 | 47,500.00 |
| LRP002781 | 11,000.00 |
| LRP002780 | 55,000.00 |
| LRP002611 | 195,000.00 |
| LRS009465 | 120,750.00 |
| LRSV01962 | 150,000.00 |
| LRP002865 | 66,000.00 |
| LRP002784 | 56,750.00 |
| LRP002593 | 45,900.00 |
| LRP002644 | 45,900.00 |
| LRS009407 | 59,725.00 |
| LRS009407 | 75.00 |
| LRP002826 | 47,975.00 |
| LRP002826 | 25.00 |
| LRS009470 | 230,000.00 |
| LRS009429 | 67,562.00 |
| LRS009440 | 68,975.00 |
| LRS009440 | 25.00 |
| LRS009409 | 4,025.00 |
| LRS009408 | 27,600.00 |
| LRP002859 | 31,000.00 |
| LRS009469 | 15,812.00 |
| LRP002848 | 85,000.00 |
| LRSV01968 | 12,600.00 |
| LRP002710 | 50,000.00 |
| LRP002795 | 12,000.00 |
| LRP002794 | 93,975.00 |
| LRP002794 | 25.00 |
| LRS009405 | 28,175.00 |
| LRP002890 | 210,000.00 |
| LRP002799 | 37,000.00 |
| LRS009421 | 66,700.00 |
| LRS009477 | 11,500.00 |
| LRS009417 | 441,600.00 |
| LRS009416 | 7,187.00 |
| LRS009437 | 17,250.00 |
| LRS009428 | 17,250.00 |
| LRS009482 | 2,875.00 |
