Cultural Heritage (Pvt) Ltd
06 Jul 2023
PAID
LRS009537
—
—
QO/CHL02/2023/003
—
—
—
—
0.00
| Qty | UOM | Description | Unit Price | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No. | Repairing Charges of Rotary Joint | 20,000.00 | 20,000.00 |
| VAT | 3,000.00 | |||
| Total | 23,000.00 | |||
Paid Cash
| Qty | UOM | Description | Unit Price | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No. | Repairing Charges of Rotary Joint | 20,000.00 | 20,000.00 |
| VAT | 3,000.00 | |||
| Total | 23,000.00 | |||
Paid Cash