DCSL Breweries Lanka Limited
21 Feb 2023
PAID
LRP002765
331040115P
—
QO/APB01/2023/236
—
—
—
—
0.00
| Qty | UOM | Description | Unit Price | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No. | Repairing Charges of Water Pump | 7,500.00 | 7,500.00 |
| VAT | 0.00 | |||
| Total | 7,500.00 | |||
AOD NO : 1231 06/02/2023
| Qty | UOM | Description | Unit Price | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No. | Repairing Charges of Water Pump | 7,500.00 | 7,500.00 |
| VAT | 0.00 | |||
| Total | 7,500.00 | |||
AOD NO : 1231 06/02/2023