Bondville (Pvt) Ltd.
20 Nov 2023
PAID
LRSV02101
18788
—
QO/BPL01/2023/001
—
—
—
—
0.00
| Qty | UOM | Description | Unit Price | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Nos. | Viton O Ring ID 4 x 1.8 mm | 200.00 | 2,000.00 |
| 1 | No. | Mould Fabrication Charges of Above Items | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 1 | No. | Viton O Ring ID 10 x 2 mm | 300.00 | 300.00 |
| VAT | 0.00 | |||
| Total | 11,800.00 | |||
AOD NO : 1419 30/10/2023 AOD NO : 1427 20/11/2023