The Colombo Ice Company (Pvt) Ltd
21 May 2024
PAID
LRS010194
1202193996
—
QO/CIC04/2024/061
—
—
—
—
0.00
| Qty | UOM | Description | Unit Price | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Nos. | O Ring ( ID=20.22 x 3.53mm ) - NBR | 175.00 | 17,500.00 |
| 100 | Nos. | O Ring ( ID=66.27 x 3.53mm ) - NBR | 300.00 | 30,000.00 |
| 100 | Nos. | O Ring ( ID=42.52 x 2.62mm ) - NBR | 140.00 | 14,000.00 |
| 100 | Nos. | O Ring ( ID=11.91 x 2.62mm ) - NBR | 100.00 | 10,000.00 |
| 100 | Nos. | Silicon Rubber O Ring ( 23.59 x 3.53mm ) | 350.00 | 35,000.00 |
| VAT | 19,170.00 | |||
| Total | 125,670.00 | |||
AOD : 1547 - 29/04/2024 AOD : 1555 - 21/05/2024