Stretchline (Pvt) Limited
19 Aug 2022
Fund Transfer
2,067,400.00
19/08/2022
2,067,400.00
| Invoice | Amount Applied |
|---|---|
| LRP002007 | 55,000.00 |
| LRP002073 | 60,000.00 |
| LRP002069 | 28,000.00 |
| LRP002068 | 95,000.00 |
| LRP002095 | 126,000.00 |
| LRP002103 | 1,679,400.00 |
| LRP002124 | 24,000.00 |
| Total Allocated | 2,067,400.00 |
26 Jul 2026 07:25
—
—